煤粉燃燒機(jī)設(shè)備簡(jiǎn)介
煤粉燃燒機(jī)性能特點(diǎn)
該套設(shè)備由于采取了爐膛可隨時(shí)旋轉(zhuǎn)改變爐身角度的方法,不易形成爐渣,克服了以往同類產(chǎn)品存在的對(duì)煤質(zhì)要求嚴(yán)格;
安裝、使用方便,可以隨啟隨用,降低熱能損失。
煤粉燃燒機(jī)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | MP300—3A | MP600-3B | MP900-3D | MP1200-3E | MP1500-3F |
最大產(chǎn)煤量(kg/h) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
給料粒度(mm) | ≦25 | ≦25 | ≦25 | ≦25 | ≦25 |
出料粒度 | Rg90≦20% | Rg90≦20% | Rg90≦20% | Rg90≦20% | Rg90≦20% |
電機(jī)功率 | 15kw | 22kw | 37kw | 45kw | 55kw |
調(diào)速電機(jī)功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
噴粉距離 | 5-9m | 6-10m | 7-12m | 8-13m | 9-14m |
外形尺寸(m)(長(zhǎng)*寬*高) | 1.6×1.5×1.18 | 1.8×1.65×1.48 | 1.8×1.65×1.48 | 1.8×1.78×1.5 | 2.1×1.9×1.6 |
若您在文章未找到所需設(shè)備規(guī)格型號(hào),您可以在線咨詢或撥打0371-86233111為您一對(duì)一訂制生產(chǎn)方案。